Služby
Doprava a dodací lhůty
Skladové artikly odcházejí rychle. Níže vidíte pro každou zemi, jak dlouho je zásilka na cestě a kdy ji můžete očekávat, pokud objednáte dnes.
Objednáno v pracovní den před 14:00? Pak odesíláme tentýž den.
1.Objednávka
Přes e-shop, rychlou objednávku nebo e-mailem. Objednáváte vždy na fakturu.
2.Odesláno
Obdržíte e-mail s dodacím listem a, jakmile bude znám, kódem pro sledování zásilky (track & trace).
3.Doručeno
V pracovní dny na dodací adresu, kterou uvedete při objednávce.
Doba přepravy podle zemí
| Země | Na cestě | Objednáno dnes, očekávejte |
|---|---|---|
| Nizozemsko | Na cestě: 1 pracovní den | Objednáno dnes, očekávejte: pá 20. 11. |
| Belgie | Na cestě: 1–2 pracovní dny | Objednáno dnes, očekávejte: pá 20. 11. – po 23. 11. |
| Německo | Na cestě: 1–2 pracovní dny | Objednáno dnes, očekávejte: pá 20. 11. – po 23. 11. |
| Švédsko | Na cestě: 2–4 pracovní dny | Objednáno dnes, očekávejte: po 23. 11. – st 25. 11. |
| Norsko(mimo EU, plus celní odbavení) | Na cestě: 3–5 pracovních dnů | Objednáno dnes, očekávejte: út 24. 11. – čt 26. 11. |
| Finsko | Na cestě: 3–5 pracovních dnů | Objednáno dnes, očekávejte: út 24. 11. – čt 26. 11. |
| Francie | Na cestě: 2–3 pracovní dny | Objednáno dnes, očekávejte: po 23. 11. – út 24. 11. |
| Estonsko | Na cestě: 3–5 pracovních dnů | Objednáno dnes, očekávejte: út 24. 11. – čt 26. 11. |
| Itálie | Na cestě: 3–5 pracovních dnů | Objednáno dnes, očekávejte: út 24. 11. – čt 26. 11. |
| Ostatní země | Na cestě: 3–7 pracovních dnů | Objednáno dnes, očekávejte: út 24. 11. – po 30. 11. |
Doba přepravy je orientační, uvedená v pracovních dnech (pondělí až pátek) a počítaná ode dne odeslání. Ve dnech pracovního klidu se nedoručuje; v hektických obdobích počítejte s jedním dnem navíc.
Není vše skladem?
Pokud velikost nebo artikl již není k dispozici, uvidíte to u objednávky ve svém účtu a v e-mailu o odeslání.