Servicio
Envío y plazos de entrega
Los artículos en stock salen enseguida. A continuación puede ver, por país, cuánto tarda un envío en llegar y cuándo puede esperarlo si hace el pedido hoy.
¿Pedido en día laborable antes de las 14:00? Entonces lo enviamos el mismo día.
1.Pedido
A través de la tienda online, el pedido rápido o por correo electrónico. Siempre pide a cuenta.
2.Enviado
Recibirá un correo con el albarán y, en cuanto se conozca, el código de seguimiento (track & trace).
3.Entregado
En días laborables, en la dirección de entrega que indique al hacer el pedido.
Plazos de tránsito por país
| País | En tránsito | Pedido hoy, previsto |
|---|---|---|
| Países Bajos | En tránsito: 1 día laborable | Pedido hoy, previsto: vie, 20 nov |
| Bélgica | En tránsito: 1–2 días laborables | Pedido hoy, previsto: vie, 20 nov – lun, 23 nov |
| Alemania | En tránsito: 1–2 días laborables | Pedido hoy, previsto: vie, 20 nov – lun, 23 nov |
| Suecia | En tránsito: 2–4 días laborables | Pedido hoy, previsto: lun, 23 nov – mié, 25 nov |
| Noruega(fuera de la UE, más trámites aduaneros) | En tránsito: 3–5 días laborables | Pedido hoy, previsto: mar, 24 nov – jue, 26 nov |
| Finlandia | En tránsito: 3–5 días laborables | Pedido hoy, previsto: mar, 24 nov – jue, 26 nov |
| Francia | En tránsito: 2–3 días laborables | Pedido hoy, previsto: lun, 23 nov – mar, 24 nov |
| Estonia | En tránsito: 3–5 días laborables | Pedido hoy, previsto: mar, 24 nov – jue, 26 nov |
| Italia | En tránsito: 3–5 días laborables | Pedido hoy, previsto: mar, 24 nov – jue, 26 nov |
| Otros países | En tránsito: 3–7 días laborables | Pedido hoy, previsto: mar, 24 nov – lun, 30 nov |
Los plazos de tránsito son orientativos, en días laborables (de lunes a viernes), contados desde el día de envío. No se entrega en festivos; en periodos de mucha actividad cuente con un día más.
¿No todo está en stock?
Si una talla o un artículo ya no está disponible, lo verá en el pedido de su cuenta y en el correo de envío.