Služby
Doprava a dodacie lehoty
Skladové položky odchádzajú rýchlo. Nižšie vidíte pre každú krajinu, ako dlho je zásielka na ceste a kedy ju môžete očakávať, ak objednáte dnes.
Objednané v pracovný deň pred 14:00? Potom odosielame v ten istý deň.
1.Objednávka
Cez e-shop, rýchlu objednávku alebo e-mailom. Objednávate vždy na faktúru.
2.Odoslané
Dostanete e-mail s dodacím listom a, hneď ako bude známy, kódom na sledovanie zásielky (track & trace).
3.Doručené
V pracovné dni na dodaciu adresu, ktorú uvediete pri objednávke.
Doba prepravy podľa krajín
| Krajina | Na ceste | Objednané dnes, očakávajte |
|---|---|---|
| Holandsko | Na ceste: 1 pracovný deň | Objednané dnes, očakávajte: pi 20. 11. |
| Belgicko | Na ceste: 1–2 pracovné dni | Objednané dnes, očakávajte: pi 20. 11. – po 23. 11. |
| Nemecko | Na ceste: 1–2 pracovné dni | Objednané dnes, očakávajte: pi 20. 11. – po 23. 11. |
| Švédsko | Na ceste: 2–4 pracovné dni | Objednané dnes, očakávajte: po 23. 11. – st 25. 11. |
| Nórsko(mimo EÚ, plus colné odbavenie) | Na ceste: 3–5 pracovných dní | Objednané dnes, očakávajte: ut 24. 11. – št 26. 11. |
| Fínsko | Na ceste: 3–5 pracovných dní | Objednané dnes, očakávajte: ut 24. 11. – št 26. 11. |
| Francúzsko | Na ceste: 2–3 pracovné dni | Objednané dnes, očakávajte: po 23. 11. – ut 24. 11. |
| Estónsko | Na ceste: 3–5 pracovných dní | Objednané dnes, očakávajte: ut 24. 11. – št 26. 11. |
| Taliansko | Na ceste: 3–5 pracovných dní | Objednané dnes, očakávajte: ut 24. 11. – št 26. 11. |
| Ostatné krajiny | Na ceste: 3–7 pracovných dní | Objednané dnes, očakávajte: ut 24. 11. – po 30. 11. |
Doba prepravy je orientačná, uvedená v pracovných dňoch (pondelok až piatok) a počítaná odo dňa odoslania. V dňoch pracovného pokoja sa nedoručuje; v rušných obdobiach rátajte s jedným dňom navyše.
Nie je všetko na sklade?
Ak veľkosť alebo položka už nie je dostupná, uvidíte to pri objednávke vo svojom účte a v e-maile o odoslaní.