Storitve
Pošiljanje in dobavni roki
Zalogo odpremimo hitro. Spodaj vidite po državah, kako dolgo je pošiljka na poti in kdaj jo lahko pričakujete, če naročite danes.
Naročeno ob delovnem dnevu pred 14:00? Potem odpremimo še isti dan.
1.Naročilo
Prek spletne trgovine, hitrega naročila ali po e-pošti. Vedno naročate na račun.
2.Odposlano
Prejmete e-pošto z dobavnico in, takoj ko je znana, kodo za sledenje pošiljki (track & trace).
3.Dostavljeno
Ob delovnih dneh na naslov za dostavo, ki ga navedete ob naročilu.
Tranzitni časi po državah
| Država | Na poti | Naročeno danes, pričakovano |
|---|---|---|
| Nizozemska | Na poti: 1 delovni dan | Naročeno danes, pričakovano: pet., 20. nov. |
| Belgija | Na poti: 1–2 delovna dneva | Naročeno danes, pričakovano: pet., 20. nov. – pon., 23. nov. |
| Nemčija | Na poti: 1–2 delovna dneva | Naročeno danes, pričakovano: pet., 20. nov. – pon., 23. nov. |
| Švedska | Na poti: 2–4 delovni dnevi | Naročeno danes, pričakovano: pon., 23. nov. – sre., 25. nov. |
| Norveška(zunaj EU, plus carinjenje) | Na poti: 3–5 delovnih dni | Naročeno danes, pričakovano: tor., 24. nov. – čet., 26. nov. |
| Finska | Na poti: 3–5 delovnih dni | Naročeno danes, pričakovano: tor., 24. nov. – čet., 26. nov. |
| Francija | Na poti: 2–3 delovni dnevi | Naročeno danes, pričakovano: pon., 23. nov. – tor., 24. nov. |
| Estonija | Na poti: 3–5 delovnih dni | Naročeno danes, pričakovano: tor., 24. nov. – čet., 26. nov. |
| Italija | Na poti: 3–5 delovnih dni | Naročeno danes, pričakovano: tor., 24. nov. – čet., 26. nov. |
| Druge države | Na poti: 3–7 delovnih dni | Naročeno danes, pričakovano: tor., 24. nov. – pon., 30. nov. |
Tranzitni časi so okvirni, izraženi v delovnih dneh (od ponedeljka do petka) in šteti od dneva odpreme. Ob praznikih dostave ni; v obdobjih večjega obsega dela računajte na en dan več.
Ni vse na zalogi?
Če velikost ali artikel ni več na voljo, to vidite pri naročilu v svojem računu in v e-pošti o odpremi.